Fluke 381遠(yuǎn)程顯示直均方根交流/直流鉗形表是一款帶有遠(yuǎn)程磁性顯示屏的鉗表,它具備通用鉗形電流表的所有功能,可拆卸的顯示屏使測(cè)量更加便捷、安全;FLUKE 381也屬鉗形萬用表,其使用方法簡(jiǎn)便,只要將此鉗形萬用表夾在導(dǎo)體上,卸下顯示屏就可以邊操作邊讀數(shù),原來需要兩個(gè)人的工作,只需要一個(gè)人就可以輕松搞定!
Fluke 381遠(yuǎn)程顯示直均方根交流/直流鉗形表特點(diǎn):
Fluke 381遠(yuǎn)程顯示直均方根交流/直流鉗形表技術(shù)指標(biāo):
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||||
交流電 通過 Jaw | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 5% ± 5 位 (100-500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 500 A 時(shí)為 3 600 A 時(shí)為 2.5 1000 A 時(shí)為 1.42 增加 2% (C.F. > 2) | |||
通過柔性電流鉗的交流電流 | ||||
量程 | 999.9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
分辨率 | 0.1 A / 1 A | |||
精度 | 3% ± 5 位 | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 1100 A 時(shí)為 3.0 1400 A 時(shí)為 2.5 2500 A 時(shí)為 1.42 增加 2% (C.F. > 2) | |||
位置靈敏度 | ||||
*距離 | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 錯(cuò)誤 | ||
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0% | |
測(cè)量不確定度假定中間的主要導(dǎo)線處于*位置、無外部電場(chǎng)或磁場(chǎng)且處于操作溫度范圍內(nèi)。 | ||||
直流電流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 | |||
交流電壓 | ||||
量程 | 600 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流電壓 | ||||
量程 | 600.0 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
頻率 – 通過鉗口 | ||||
量程 | 5.0 – 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 10 Hz,≥ 10 A 10 – 100 Hz,≥ 5 A 100 – 500 Hz,≥ 10 A | |||
頻率(通過柔性電流鉗) | ||||
量程 | 5.0 至 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 20 Hz,≥ 25 A 20 – 100 Hz,≥ 20 A 100 – 500 Hz,≥ 25 A | |||
電阻 | ||||
量程 | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
機(jī)械規(guī)格 | ||||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 277 x 88 x 43 mm(遠(yuǎn)程單位 55 mm) | |||
重量 | 350 g | |||
夾口開度 | 34 mm | |||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
柔性電流探頭電纜長(zhǎng)度 (到電線接頭) | 1.8 m | |||
環(huán)境指標(biāo) | ||||
工作溫度 | -10°C 至 +50°C | |||
存放溫度 | -40°C 至 +60°C | |||
工作濕度 | 無冷凝 (< 10°C) ≤ 相對(duì)濕度 90%(10°C 至 30°C 時(shí)) ≤ 相對(duì)濕度 75%(30°C 至 40°C 時(shí)) ≤ 相對(duì)濕度 45%(40°C 至 50°C 時(shí)) (無冷凝) | |||
工作海拔 | 2000 米 | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006、EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC 第 15 部分 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 節(jié) FCCID:T68-F381 RSS-210 IC:6627A-F381 | |||
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 | |||
無線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶 10 米范圍 |
型號(hào)和配件:
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 381 | 福祿克381遠(yuǎn)程顯示真有效值高壓鉗形電流表與iFlex隨附的附件:
|
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
AC87 | 大負(fù)荷母線測(cè)試夾套件 |
AC89 | AC89 重型絕緣穿刺測(cè)試夾 |
Test Probes | |
TP1 | Slim Reach 測(cè)試探頭組 |
機(jī)套和掛件 | |
C550 | 工具包 |
照明燈 | |
L206 | Deluxe LED 帽式燈 |
LVD1 | 電壓指示燈 |
Test Leads | |
TL75 | Hard Point™ 測(cè)試線組 |