美國(guó)Fluke 362 鉗表是一款纖小、輕、薄的口袋型鉗表,又薄又小的鳥(niǎo)嘴型鉗頭更容易測(cè)量密集的排線;讓鉗形表的使用方法變得更加簡(jiǎn)便,是一款耐用且容易攜帶的基本維護(hù)工具。
美國(guó)Fluke 362 鉗表簡(jiǎn)介:
美國(guó)Fluke 362 鉗表型號(hào)和配件:
|
技術(shù)指標(biāo):
量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
交流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz)2.5% ± 5 字(65-400Hz) |
直流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 |
交流電壓 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) |
直流電流 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 |
電阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 |
通斷檢測(cè) | <=70Ω | ||
保持 | • | ||
尺寸 | 長(zhǎng)寬高 | 205×60×22 | |
鉗夾開(kāi)口 | 18mm | ||
重量(g) | 196 | ||
安全等級(jí) | CAT III 600 V |
量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
交流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz)2.5% ± 5 字(65-400Hz) |
直流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 |
交流電壓 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) |
直流電流 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 |
電阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 |
通斷檢測(cè) | <=70Ω | ||
保持 | • | ||
尺寸 | 長(zhǎng)寬高 | 205×60×22 | |
鉗夾開(kāi)口 | 18mm | ||
重量(g) | 196 | ||
安全等級(jí) | CAT III 600 V |
相關(guān)產(chǎn)品