德圖 testo 922 雙通道溫度儀2通道溫度儀,K型熱電偶,帶電池和出廠報(bào)告。溫差測(cè)量?jī)x,可通過(guò)連接2個(gè)熱電偶探頭,來(lái)同步測(cè)量并顯示兩個(gè)不同的溫度值.儀器能夠快速計(jì)算溫差。測(cè)量數(shù)據(jù),包括當(dāng)前讀數(shù)、Z大值和Z小值,都可以通過(guò)德圖打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印。并且,該儀器設(shè)有循環(huán)打印功能,能以一定的打印速率,如每分鐘一次,來(lái)打印數(shù)據(jù)。
德圖 testo 922 雙通道溫度儀產(chǎn)品介紹:
溫差測(cè)量?jī)x,可通過(guò)連接2個(gè)熱電偶探頭,來(lái)同步測(cè)量并顯示兩個(gè)不同的溫度值.儀器能夠快速計(jì)算溫差。測(cè)量數(shù)據(jù),包括當(dāng)前讀數(shù)、zui大值和zui小值,都可以通過(guò)德圖打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印。并且,該儀器設(shè)有循環(huán)打印功能,能以一定的打印速率,如每分鐘一次,來(lái)打印數(shù)據(jù)。
食品探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 | 0602 2292 |
![]() | 插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 |
![]() | 防水浸入/插入式探頭,金屬保護(hù)軟管耐溫+230℃,用于檢測(cè)食用油溫度 ,K型熱電偶 | 0628 1292 |
空氣探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 空氣探頭,K型熱電偶 | 0602 1793 |
表面探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 備用管鉗式探頭,K型熱電偶 | 0602 0092 |
![]() | 表面探頭,用于測(cè)量難以觸及的地點(diǎn),響應(yīng)快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶 | 0602 0193 |
![]() | 表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0393 |
![]() | 防水表面探頭,精度高,小測(cè)量*,用于平整表面測(cè)量,K型熱電偶 | 0602 0693 |
![]() | 彎曲型表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0993 |
![]() | 防水表面探頭,帶寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 | 0602 1993 |
![]() | 變頻式測(cè)量端的表面探頭,帶長(zhǎng)達(dá)680mm的伸縮手柄,用于測(cè)量難以觸及的部位,K型熱電偶 | 0602 2394 |
![]() | 管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑5到65mm,帶可更換的測(cè)量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 0602 4592 |
![]() | 管夾式探頭,用于測(cè)量管徑15到25 mm(zui大1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶 | 0602 4692 |
![]() | 磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4792 |
![]() | 磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4892 |
![]() | 管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內(nèi),zui大耐溫 +120°C,K型熱電偶 | 0628 0020 |
浸入/插入式探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 | 0602 0593 |
![]() | 防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 | 0602 1293 |
![]() | 防水浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,K型熱電偶 | 0602 2693 |
![]() | 浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5693 |
![]() | 浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5792 |
![]() | 浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5793 |
熱電偶
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0644 |
![]() | 熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0645 |
![]() | 熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),特氟龍,K型熱電偶 | 0602 0646 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 帶紅外無(wú)線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | 0554 0547 |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 |
![]() | 儀器箱,用于存放儀器,3個(gè)探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | 0516 0200 |
![]() | 儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 |
![]() | 儀器箱,存放儀器和探頭 | 0516 0210 |
![]() | 手柄,用于連接測(cè)量頭 | 0409 1092 |
![]() | 硅熱貼 (14g), zui大耐溫 +260°C | 0554 0004 |
![]() | 延長(zhǎng)電纜,5m,用于K型熱電偶探頭 | 0554 0592 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V塊狀電池, 6F22 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 K型熱電偶 | |
---|---|
量程 | -50 to +1000 °C |
精度 | ±(0.5 °C +0.3% 的測(cè)量值) (-40 ~ +900 °C) ±(0.7 °C +0.5% 的測(cè)量值) (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩余量程) |
相關(guān)產(chǎn)品